Di Amerika Syarikat, Hari pilihan raya berlaku setiap 4 tahun pada hari Selasa selepas Isnin pertama pada bulan November.
Pemenang pilihan raya ditentukan oleh Undi Kolej Pemilih (atau Pemilih Presiden, Undi Pemilih), bukan undi popular negara. Pemilih Presiden ialah sekumpulan orang yang berkumpul bersama semasa pilihan raya untuk memberikan undi rasmi presiden dan naib presiden .
Terdapat 538 undi kolej pilihan raya secara keseluruhan. Bilangan undi kolej pilihan raya di setiap negeri ditentukan oleh bilangan wakil negeri, ditambah dua senatornya. Setiap wakil mewakili sebahagian daripada negeri mereka, kira-kira 700,000 orang, jadi bilangan undi kolej pilihan raya secara kasarnya sejajar dengan penduduk di setiap negeri.
Bilangan undi kolej pilihan raya terkecil di sesebuah negeri ialah 3 manakala bilangan undi kolej pilihan raya terbesar di sesebuah negeri ialah 55 di California. Lapan daripada 51 negeri (atau daerah) hanya mempunyai 3 undi presiden.
Berikut ialah senarai negeri dengan bilangan undi kolej pilihan raya.
# | negeri | Singkatan | Catatan | Undi |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama | KEPADA | negeri | 9 |
dua | Alaska | AK | negeri | 3 |
3 | Arizona | THE | negeri | sebelas |
4 | Arkansas | DENGAN | negeri | 6 |
5 | California | ITU | negeri | 55 |
6 | Colorado | CO | negeri | 9 |
7 | Connecticut | CT | negeri | 7 |
8 | Delaware | DARIPADA | negeri | 3 |
9 | Daerah Columbia | DC | Daerah Persekutuan | 3 |
10 | Florida | FL | negeri | 29 |
sebelas | Georgia | GA | negeri | 16 |
12 | Hawaii | HI | negeri | 4 |
13 | Idaho | ID | negeri | 4 |
14 | Illinois | THE | negeri | dua puluh |
lima belas | Indiana | DALAM | negeri | sebelas |
16 | Iowa | IA | negeri | 6 |
17 | Kansas | KS | negeri | 6 |
18 | Kentucky | ini | Komanwel | 8 |
19 | Louisiana | THE | negeri | 8 |
dua puluh | Maine | SAYA | negeri | 4 |
dua puluh satu | Maryland | MD | negeri | 10 |
22 | Massachusetts | MA | Komanwel | sebelas |
23 | Michigan | SAYA | negeri | 16 |
24 | Minnesota | MN | negeri | 10 |
25 | Mississippi | CIK | negeri | 6 |
26 | Missouri | MO | negeri | 10 |
27 | Montana | MT | negeri | 3 |
28 | Nebraska | NE | negeri | 5 |
29 | Nevada | NV | negeri | 6 |
30 | New Hampshire | NH | negeri | 4 |
31 | Jersi baru | NJ | negeri | 14 |
32 | Mexico baru | NM | negeri | 5 |
33 | New York | NY | negeri | 29 |
3. 4 | Carolina Utara | NC | negeri | lima belas |
35 | Utara Dakota | ND | negeri | 3 |
36 | Ohio | OH | negeri | 18 |
37 | Oklah | okey | negeri | 7 |
38 | Oregon | ATAU | negeri | 7 |
39 | Pennsylvania | Nah | Komanwel | dua puluh |
40 | Pulau Rhode | RI | negeri | 4 |
41 | Carolina Selatan | SC | negeri | 9 |
42 | Dakota Selatan | SD | negeri | 3 |
43 | Tennessee | TN | negeri | sebelas |
44 | Texas | TX | negeri | 38 |
Empat lima | Utah | KELUAR | negeri | 6 |
46 | Vermont | VT | negeri | 3 |
47 | Virginia | DAN | Komanwel | 13 |
48 | Washington | WA | negeri | 12 |
49 | Virginia Barat | WV | negeri | 5 |
lima puluh | Wisconsin | WI | negeri | 10 |
51 | Wyoming | WY | negeri | 3 |
Jumlah | 538 |
Berikut ialah negeri atau daerah dengan 5 atau kurang undi kolej pilihan raya.
# | negeri | Singkatan | Catatan | Undi |
---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | negeri | 3 |
dua | Delaware | DARIPADA | negeri | 3 |
3 | Daerah Columbia | DC | Daerah Persekutuan | 3 |
4 | Montana | MT | negeri | 3 |
5 | Utara Dakota | ND | negeri | 3 |
6 | Dakota Selatan | SD | negeri | 3 |
7 | Vermont | VT | negeri | 3 |
8 | Wyoming | WY | negeri | 3 |
9 | Hawaii | HI | negeri | 4 |
10 | Idaho | ID | negeri | 4 |
sebelas | Maine | SAYA | negeri | 4 |
12 | New Hampshire | NH | negeri | 4 |
13 | Pulau Rhode | RI | negeri | 4 |
14 | Nebraska | NE | negeri | 5 |
lima belas | Mexico baru | NM | negeri | 5 |
16 | Virginia Barat | WV | negeri | 5 |