Terdapat 538 undi kolej pilihan raya dalam pilihan raya presiden AS, dan bilangan undi kolej pilihan raya untuk memenangi pilihan raya presiden ialah 270 atau lebih.
Pada tahun 2004, George W. Bush (Parti Republik) memenangi 286 undi pemilih dan John Kerry (Parti Demokrat) memenangi 251 undi pemilih.
George W. Bush memenangi pilihan raya untuk penggal kedua sebagai presiden ke-43 Amerika Syarikat.
# | negeri | Abb. | Bush(R) | Kerry(D) | Edwards(D) | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | 3 | 3 | ||
dua | Alabama | KEPADA | 9 | 9 | ||
3 | Arkansas | DENGAN | 6 | 6 | ||
4 | Arizona | THE | 10 | 10 | ||
5 | California | ITU | 55 | 55 | ||
6 | Colorado | CO | 9 | 9 | ||
7 | Connecticut | CT | 7 | 7 | ||
8 | Daerah Columbia | DC | 3 | 3 | ||
9 | Delaware | DARIPADA | 3 | 3 | ||
10 | Florida | FL | 27 | 27 | ||
sebelas | Georgia | GA | lima belas | lima belas | ||
12 | Hawaii | HI | 4 | 4 | ||
13 | Iowa | IA | 7 | 7 | ||
14 | Idaho | ID | 4 | 4 | ||
lima belas | Illinois | THE | dua puluh satu | dua puluh satu | ||
16 | Indiana | DALAM | sebelas | sebelas | ||
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | ||
18 | Kentucky | ini | 8 | 8 | ||
19 | Louisiana | THE | 9 | 9 | ||
dua puluh | Massachusetts | MA | 12 | 12 | ||
dua puluh satu | Maryland | MD | 10 | 10 | ||
22 | Maine | SAYA | 4 | 4 | ||
23 | Michigan | SAYA | 17 | 17 | ||
24 | Minnesota* | MN | 9 | 1 | 10 | |
25 | Missouri | MO | sebelas | sebelas | ||
26 | Mississippi | CIK | 6 | 6 | ||
27 | Montana | MT | 3 | 3 | ||
28 | Carolina Utara | NC | lima belas | lima belas | ||
29 | Utara Dakota | ND | 3 | 3 | ||
30 | Nebraska | NE | 5 | 5 | ||
31 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | ||
32 | Jersi baru | NJ | lima belas | lima belas | ||
33 | Mexico baru | NM | 5 | 5 | ||
3. 4 | Nevada | NV | 5 | 5 | ||
35 | New York | NY | 31 | 31 | ||
36 | Ohio | OH | dua puluh | dua puluh | ||
37 | Oklah | okey | 7 | 7 | ||
38 | Oregon | ATAU | 7 | 7 | ||
39 | Pennsylvania | PA | dua puluh satu | dua puluh satu | ||
40 | Pulau Rhode | RI | 4 | 4 | ||
41 | Carolina Selatan | SC | 8 | 8 | ||
42 | Dakota Selatan | SD | 3 | 3 | ||
43 | Tennessee | TN | sebelas | sebelas | ||
44 | Texas | TX | 3. 4 | 3. 4 | ||
Empat lima | Utah | KELUAR | 5 | 5 | ||
46 | Virginia | VA | 13 | 13 | ||
47 | Vermont | VT | 3 | 3 | ||
48 | Washington | WA | sebelas | sebelas | ||
49 | Wisconsin | WI | 10 | 10 | ||
lima puluh | Virginia Barat | WV | 5 | 5 | ||
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | ||
Jumlah | 286 | 251 | 1 | 538 |
* MN mempunyai 10 Undi Pilihan Raya dan satu undi pilihan raya telah diberikan untuk John Edwards, pasangan calon John Kerry.
Undi Pilihan Raya Persekutuan AS pada tahun-tahun lain: