Terdapat 538 undi kolej pilihan raya dalam pilihan raya presiden AS, dan bilangan undi kolej pilihan raya untuk memenangi pilihan raya presiden ialah 270 atau lebih.
Pada tahun 1992, Bill Clinton (Parti Demokrat) memenangi 370 undi pilihan raya dan George H.W. Bush (Parti Republik) memenangi 168 undi pilihan raya.
Bill Clinton memenangi pilihan raya dan menjadi presiden ke-42 Amerika Syarikat.
# | negeri | Abb. | Clinton (D) | semak belukar (R) | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alaska | AK | 3 | 3 | |
dua | Alabama | KEPADA | 9 | 9 | |
3 | Arkansas | DENGAN | 6 | 6 | |
4 | Arizona | THE | 8 | 8 | |
5 | California | ITU | 54 | 54 | |
6 | Colorado | CO | 8 | 8 | |
7 | Connecticut | CT | 8 | 8 | |
8 | Daerah Columbia | DC | 3 | 3 | |
9 | Delaware | DARIPADA | 3 | 3 | |
10 | Florida | FL | 25 | 25 | |
sebelas | Georgia | GA | 13 | 13 | |
12 | Hawaii | HI | 4 | 4 | |
13 | Iowa | IA | 7 | 7 | |
14 | Idaho | ID | 4 | 4 | |
lima belas | Illinois | THE | 22 | 22 | |
16 | Indiana | DALAM | 12 | 12 | |
17 | Kansas | KS | 6 | 6 | |
18 | Kentucky | ini | 8 | 8 | |
19 | Louisiana | THE | 9 | 9 | |
dua puluh | Massachusetts | MA | 12 | 12 | |
dua puluh satu | Maryland | MD | 10 | 10 | |
22 | Maine | SAYA | 4 | 4 | |
23 | Michigan | SAYA | 18 | 18 | |
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | |
25 | Missouri | MO | sebelas | sebelas | |
26 | Mississippi | CIK | 7 | 7 | |
27 | Montana | MT | 3 | 3 | |
28 | Carolina Utara | NC | 14 | 14 | |
29 | Utara Dakota | ND | 3 | 3 | |
30 | Nebraska | NE | 5 | 5 | |
31 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | |
32 | Jersi baru | NJ | lima belas | lima belas | |
33 | Mexico baru | NM | 5 | 5 | |
3. 4 | Nevada | NV | 4 | 4 | |
35 | New York | NY | 33 | 33 | |
36 | Ohio | OH | dua puluh satu | dua puluh satu | |
37 | Oklah | okey | 8 | 8 | |
38 | Oregon | ATAU | 7 | 7 | |
39 | Pennsylvania | PA | 23 | 23 | |
40 | Pulau Rhode | RI | 4 | 4 | |
41 | Carolina Selatan | SC | 8 | 8 | |
42 | Dakota Selatan | SD | 3 | 3 | |
43 | Tennessee | TN | sebelas | sebelas | |
44 | Texas | TX | 32 | 32 | |
Empat lima | Utah | KELUAR | 5 | 5 | |
46 | Virginia | VA | 13 | 13 | |
47 | Vermont | VT | 3 | 3 | |
48 | Washington | WA | sebelas | sebelas | |
49 | Wisconsin | WI | sebelas | sebelas | |
lima puluh | Virginia Barat | WV | 5 | 5 | |
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | |
Jumlah | 370 | 168 | 538 |
Undi Pilihan Raya Persekutuan AS pada tahun-tahun lain: