Terdapat 538 undi kolej pilihan raya dalam pilihan raya presiden AS, dan bilangan undi kolej pilihan raya untuk memenangi pilihan raya presiden ialah 270 atau lebih.
Pada tahun 1988, George H.W. Bush (Parti Republik) memenangi 426 undi pilihan raya dan Michael Dukakis (Parti Demokrat) memenangi 111 undi pilihan raya.
George H.W. semak belukar memenangi pilihan raya dan beliau ialah presiden ke-41 Amerika Syarikat.
# | negeri | Abb. | Bush (R) | Dukakis (D) | Lain-lain | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | KEPADA | 9 | 9 | ||
dua | Alaska | AK | 3 | 3 | ||
3 | Arizona | THE | 7 | 7 | ||
4 | Arkansas | DENGAN | 6 | 6 | ||
5 | California | ITU | 47 | 47 | ||
6 | Colorado | CO | 8 | 8 | ||
7 | Connecticut | CT | 8 | 8 | ||
8 | Delaware | DARIPADA | 3 | 3 | ||
9 | Daerah Columbia | DC | 3 | 3 | ||
10 | Florida | FL | dua puluh satu | dua puluh satu | ||
sebelas | Georgia | GA | 12 | 12 | ||
12 | Hawaii | HI | 4 | 4 | ||
13 | Idaho | ID | 4 | 4 | ||
14 | Illinois | THE | 24 | 24 | ||
lima belas | Indiana | DALAM | 12 | 12 | ||
16 | Iowa | IA | 8 | 8 | ||
17 | Kansas | KS | 7 | 7 | ||
18 | Kentucky | ini | 9 | 9 | ||
19 | Louisiana | THE | 10 | 10 | ||
dua puluh | Maine | SAYA | 4 | 4 | ||
dua puluh satu | Maryland | MD | 10 | 10 | ||
22 | Massachusetts | MA | 13 | 13 | ||
23 | Michigan | SAYA | dua puluh | dua puluh | ||
24 | Minnesota | MN | 10 | 10 | ||
25 | Mississippi | CIK | 7 | 7 | ||
26 | Missouri | MO | sebelas | sebelas | ||
27 | Montana | MT | 4 | 4 | ||
28 | Nebraska | NE | 5 | 5 | ||
29 | Nevada | NV | 4 | 4 | ||
30 | New Hampshire | NH | 4 | 4 | ||
31 | Jersi baru | NJ | 16 | 16 | ||
32 | Mexico baru | NM | 5 | 5 | ||
33 | New York | NY | 36 | 36 | ||
3. 4 | Carolina Utara | NC | 13 | 13 | ||
35 | Utara Dakota | ND | 3 | 3 | ||
36 | Ohio | OH | 23 | 23 | ||
37 | Oklah | okey | 8 | 8 | ||
38 | Oregon | ATAU | 7 | 7 | ||
39 | Pennsylvania | PA | 25 | 25 | ||
40 | Pulau Rhode | RI | 4 | 4 | ||
41 | Carolina Selatan | SC | 8 | 8 | ||
42 | Dakota Selatan | SD | 3 | 3 | ||
43 | Tennessee | TN | sebelas | sebelas | ||
44 | Texas | TX | 29 | 29 | ||
Empat lima | Utah | KELUAR | 5 | 5 | ||
46 | Vermont | VT | 3 | 3 | ||
47 | Virginia | VA | 12 | 12 | ||
48 | Washington | WA | 10 | 10 | ||
49 | Virginia Barat* | WV | 5 | 1 | 6 | |
lima puluh | Wisconsin | WI | sebelas | sebelas | ||
51 | Wyoming | WY | 3 | 3 | ||
Jumlah | 426 | 111 | 1 | 538 |
* Seorang pemilih yang tidak beriman dari West Virginia tidak mengundi.
Undi Pilihan Raya Persekutuan AS pada tahun-tahun lain: