Senarai Presiden AS

Presiden Amerika Syarikat dipilih setiap empat tahun melalui kolej pilihan raya , iaitu sekumpulan orang berkumpul untuk membuat undian rasmi bagi presiden dan naib presiden amerika serikat.

Terdapat 538 undi pilihan raya di Amerika Syarikat, dan bilangan undi berbeza dari negeri ke negeri. Bilangan undi pilihan raya di sesebuah negeri adalah sejajar secara kasar dengan penduduk negeri itu.

Presiden Amerika Syarikat adalah ketua negara dan ketua kerajaan. Berikut adalah senarai presiden AS sejak 1789.



# Presiden daripada Kepada parti
1 George Washington 30 Apr 1789 4 Mac 1797 tiada
dua John Adams 4 Mac 1797 4 Mac 1801 Federalist
3 Thomas Jefferson 4 Mac 1801 4 Mac 1809 demokratik-
Republikan
4 James Madison 4 Mac 1809 4 Mac 1817 demokratik-
Republikan
5 James Monroe 4 Mac 1817 4 Mac 1825 demokratik-
Republikan
6 John Quincy Adams 4 Mac 1825 4 Mac 1829 demokratik-
Republikan
Nasional
Republikan
7 Andrew Jackson 4 Mac 1829 4 Mac 1837 demokratik
8 Martin Van Buren 4 Mac 1837 4 Mac 1841 demokratik
9 William Henry Harrison 4 Mac 1841 4 Apr 1841 Whig
10 John Tyler 4 Apr 1841 4 Mac 1845 Whig
sebelas James K. Polk 4 Mac 1845 4 Mac 1849 demokratik
12 Zachary Taylor 4 Mac 1849 9 Julai 1850 Whig
13 Millard Fillmore 9 Julai 1850 4 Mac 1853 Whig
14 Franklin Pierce 4 Mac 1853 4 Mac 1857 demokratik
lima belas James Buchanan 4 Mac 1857 4 Mac 1861 demokratik
16 Abraham Lincoln 4 Mac 1861 15 Apr 1865 Republikan
Kesatuan Kebangsaan
17 Andrew Johnson 15 Apr 1865 4 Mac 1869 Kesatuan Kebangsaan
demokratik
18 Ulysses S. Grant 4 Mac 1869 4 Mac 1877 Republikan
19 Rutherford Hayes 4 Mac 1877 4 Mac 1881 Republikan
dua puluh James A. Garfield 4 Mac 1881 19 Sep 1881 Republikan
dua puluh satu Chester A. Arthur 19 Sep 1881 4 Mac 1885 Republikan
22 Grover Cleveland 4 Mac 1885 4 Mac 1889 demokratik
23 Benjamin Harrison 4 Mac 1889 4 Mac 1893 Republikan
24 Grover Cleveland 4 Mac 1893 4 Mac 1897 demokratik
25 William McKinley 4 Mac 1897 14 Sep 1901 Republikan
26 Theodore Roosevelt 14 Sep 1901 4 Mac 1909 Republikan
27 William Howard Taft 4 Mac 1909 4 Mac 1913 Republikan
28 Woodrow Wilson 4 Mac 1913 4 Mac 1921 demokratik
29 Warren G. Harding 4 Mac 1921 2 Ogos 1923 Republikan
30 Calvin Coolidge 2 Ogos 1923 4 Mac 1929 Republikan
31 Herbert Hoover 4 Mac 1929 4 Mac 1933 Republikan
32 Franklin D. Roosevelt 4 Mac 1933 12 Apr 1945 demokratik
33 Harry S. Truman 12 Apr 1945 20 Jan 1953 demokratik
3. 4 Dwight D. Eisenhower 20 Jan 1953 20 Jan 1961 Republikan
35 John F. Kennedy 20 Jan 1961 22 Nov 1963 demokratik
36 Lyndon B. Johnson 22 Nov 1963 20 Jan 1969 demokratik
37 Richard Nixon 20 Jan 1969 9 Ogos 1974 Republikan
38 Gerald Ford 9 Ogos 1974 20 Jan 1977 Republikan
39 Jimmy Carter 20 Jan 1977 20 Jan 1981 demokratik
40 Ronald Reagan 20 Jan 1981 20 Jan 1989 Republikan
41 George H. W. Bush 20 Jan 1989 20 Jan 1993 Republikan
42 Bill Clinton 20 Jan 1993 20 Jan 2001 demokratik
43 George W. Bush 20 Jan 2001 20 Jan 2009 Republikan
44 Barack Obama 20 Jan 2009 20 Jan 2017 demokratik
Empat lima Donald Trump 20 Jan 2017 semasa Republikan