Penduduk Negara Komanwel

Terdapat 54 ahli dalam Komanwel, dan mereka terletak di seluruh dunia. Komanwel sebelum ini hanya melibatkan anggota dari bekas wilayah British dan tanah jajahannya, tetapi kini ia dibuka kepada mana-mana negara yang ingin menyertainya.

Komanwel mula diasaskan pada tahun 1931, dan pada masa kini 54 ahli mempunyai kira-kira 2.4 bilion orang, kira-kira satu pertiga daripada populasi global. Negara yang mempunyai penduduk terbanyak di Komanwel ialah India, dan mempunyai 1.35 bilion orang.

Berikut adalah senarai ahli Komanwel Bangsa-Bangsa dan penduduknya.



# Negara Tahun Menyertai Penduduk (K) Penduduk (M)
1 Antigua dan Barbuda 1981 96K 0.1J
dua Australia 1931 25,000K 25J
3 Bahamas 1973 386K 0.39J
4 Bangladesh 1972 161,000K 161M
5 Barbados 1966 287K 0.29J
6 Belize 1981 383K 0.38J
7 Botswana 1966 2,300K 2.3J
8 Brunei 1984 429K 0.43J
9 Cameroon Sembilan-belas sembilan puluh lima 25,000K 25J
10 Kanada 1931 37,000K 37M
sebelas Cyprus 1961 1,189K 1.19J
12 Dominica 1978 72K 0.07J
13 eSwatini 1968 1,100K 1.1J
14 Fiji 1970 884K 0.88J
lima belas Gambia 1965 2,300K 2.3J
16 Ghana 1957 30,000K 30J
17 Grenada 1974 112K 0.11M
18 Guyana 1966 779K 0.78J
19 India 1947 1,353,000K 1353M
dua puluh Jamaica 1962 2,900K 2.9J
dua puluh satu Kenya 1963 51,000K 51M
22 Kiribati 1979 116K 0.12M
23 Lesotho 1966 2,100K 2.1J
24 Malawi 1964 18,000K 18M
25 Malaysia 1957 32,000K 32M
26 Maldives 1982 516K 0.52J
27 Malta 1964 485K 0.49M
28 Mauritius 1968 1,300K 1.3J
29 Mozambique Sembilan-belas sembilan puluh lima 29,000K 29M
30 Namibia 1990 2,500K 2.5J
31 Nauru 1999 13K 0.01J
32 New Zealand 1931 4,800K 4.8J
33 Nigeria 1960 196,000K 196M
3. 4 Pakistan 1947 212,000K 212M
35 Papua New Guinea 1975 8,600K 8.6J
36 Rwanda 2009 12,000K 12M
37 saint lucia 1979 182K 0.18J
38 Samoa 1970 196K 0.2J
39 Seychelles 1976 97K 0.1J
40 Sierra Leone 1961 7,700K 7.7M
41 Singapura 1965 5,600K 5.6J
42 Kepulauan Solomon 1978 653K 0.65J
43 Afrika Selatan 1931 58,000K 58M
44 Sri Lanka 1948 22,000K 22M
Empat lima St Kitts dan Nevis 1983 52K 0.05J
46 St Vincent dan Grenadines 1979 110K 0.11M
47 Tanzania 1961 56,000K 56J
48 Tonga 1970 103K 0.1J
49 Trinidad dan Tobago 1962 1,400K 1.4J
lima puluh Tuvalu 1978 12K 0.01J
51 Uganda 1962 43,000K 43M
52 United Kingdom 1931 66,000K 66J
53 Vanuatu 1980 293K 0.29J
54 Zambia 1964 17,000K 17M