2023 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Australia, terdapat 105 hari hujung minggu, 7 cuti umum kebangsaan dan beberapa cuti umum di setiap negeri dan wilayah.
Disana ada 253 hari bekerja apabila hanya mengira 7 hari kelepasan kebangsaan, bagaimanapun, bilangan hari bekerja di setiap negeri atau wilayah adalah berbeza, sila semak cuti di sini .
bulan | Hari kerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1-31 Januari | dua puluh | 9 | dua | 31 |
1-28 Februari | dua puluh | 8 | 0 | 28 |
1-31 Mac | 23 | 8 | 0 | 31 |
1-30 April | 17 | 10 | 3 | 30 |
1-31 Mei | 23 | 8 | 0 | 31 |
1-30 Jun | 22 | 8 | 0 | 30 |
1-31 Julai | dua puluh satu | 10 | 0 | 31 |
1-31 Ogos | 23 | 8 | 0 | 31 |
1-30 September | dua puluh satu | 9 | 0 | 30 |
1-31 Oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
1-30 November | 22 | 8 | 0 | 30 |
1-31 Disember | 19 | 10 | dua | 31 |
Jumlah | 253 | 105 | 7 | 365 |
Sila semak hari bekerja di setiap negeri atau wilayah di bawah: