2021 ialah tahun biasa dengan 365 hari, yang bersamaan dengan 8,760 jam atau 31,536,000 saat.
Kira dengan | Keputusan |
---|---|
berbulan-bulan | 12 |
hari-hari | 365 |
Minggu/hari | 52 minggu dan 1 hari |
minggu | 52.14 |
Jam | 8,760 |
minit | 525,600 |
Detik | 31,536,000 |
Hari pada tahun 2021: Terdapat 7 bulan dengan 31 hari, 4 bulan dengan 30 hari dan 1 bulan dengan 28 hari pada 2021, atau 52 minggu dan 1 hari pada 2021 apabila dikira mengikut minggu.
Pada 2021, terdapat 53 hari Jumaat, dan 52 hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Sabtu.
Hari pertama dan hari terakhir tahun ini jatuh pada hari Jumaat.
bulan | matahari | saya | Tue | Rabu | Kumpul | Jum | Sab | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
Februari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
Mac | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
April | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 |
Mungkin | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
Jun | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Julai | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
Ogos | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
September | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
Oktober | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
November | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Disember | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
Jumlah | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 365 |
Sila semak bilangan hari mengikut bulan: