2020 ialah tahun lompat dengan 366 hari, yang bersamaan dengan 8,784 jam atau 31,622,400 saat.
Kira sebagai | Keputusan |
---|---|
berbulan-bulan | 12 |
minggu | 52.29 (52 minggu dan 2 hari) |
hari-hari | 366 |
Jam | 8,784 |
minit | 527,040 |
Detik | 31,622,400 |
Hari pada tahun 2020: Terdapat 7 bulan dengan 31 hari, 4 bulan dengan 30 hari, dan 1 bulan dengan 29 hari pada 2020, atau 52 minggu dan 2 hari pada 2020 apabila dikira mengikut minggu.
Pada tahun 2020, terdapat 53 hari Rabu dan Khamis; dan 52 Ahad, Isnin, Selasa, Jumaat dan Sabtu.
Hari pertama jatuh pada hari Rabu dan hari terakhir tahun itu jatuh pada hari Khamis.
bulan | matahari | saya | Tue | Rabu | Kumpul | Jum | Sab | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
Februari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
Mac | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
April | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
Mungkin | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
Jun | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Julai | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
Ogos | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
September | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Oktober | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
November | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Disember | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
Jumlah | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 366 |
Sila semak bilangan hari mengikut Bulan: