2021 ialah tahun purata dengan 365 hari, yang bersamaan dengan 8,760 jam atau 31,536,000 saat.
unit ukuran | hasil |
---|---|
bulan | 12 |
langit | 365 |
Ahad | 52 minggu dan 1 hari |
Minggu | 52.14 |
Jam | 8,760 |
minit | 525,600 |
kedua | 31,536,000 |
Hari pada tahun 2021: Pada 2021, tujuh bulan ialah 31 hari, empat bulan ialah 30 hari, dan sebulan ialah 28 hari, atau 52 minggu dan satu hari dari segi minggu.
Pada 2021, terdapat 52 setiap satu pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu dan Ahad, tetapi 53 pada hari Jumaat.
Hari pertama dan terakhir tahun 2021 ialah hari Jumaat.
bulan | Ahad | pada Isnin | Selasa | Rabu | Khamis | Jumaat | Sabtu | jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
Februari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
Mac | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
April | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 |
Mungkin | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
Jun | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Julai | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
Ogos | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
September | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
Oktober | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
November | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Disember | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
jumlah | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 365 |
Sila lihat bilangan hari dalam bulan lain: