Terdapat banyak bahasa di dunia. Bahasa rasmi ialah bahasa biasa yang diberi status istimewa dan digunakan oleh kerajaannya dalam badan perundangan dan pentadbiran. Terdapat banyak bahasa yang berbeza di sesebuah negara, tetapi hanya sebahagian yang dituturkan oleh majoriti orang yang mungkin menjadi bahasa rasmi.
Satu negara tidak semestinya mempunyai satu bahasa rasmi, banyak negara sebenarnya mempunyai lebih daripada satu bahasa rasmi, dan ada yang mempunyai banyak bahasa rasmi.
Sebagai contoh, terdapat 11 bahasa rasmi di Afrika Selatan, 16 bahasa rasmi di Zimbabwe dan 37 bahasa rasmi di Bolivia.
Sila semak di bawah untuk bahasa rasmi di setiap negara.
A l B l C l D l DAN l F l G l H l saya l J l K l L l M l N l O l P l Q l R l S l T l DALAM l DALAM l Dalam l X l Y l DARI
Negara | Bahasa rasmi |
---|---|
Abkhazia |
Abkhaz, Rusia |
Afghanistan | Pashto, Dari |
Albania | bahasa Albania |
Algeria | Bahasa Arab, Tamazight |
Andorra | Catalan |
Angola | Portugis |
Antigua dan Barbuda | Inggeris (de facto) |
Argentina | Sepanyol (de facto) |
Armenia | bahasa Armenia |
Artsakh | bahasa Armenia |
Australia | Inggeris (de facto) |
Austria | Jerman |
Azerbaijan | bahasa Azerbaijan |
Bahamas |
Inggeris |
Bahrain | bahasa arab |
Bangladesh | Benggali |
Barbados | Inggeris |
Belarus | Belarusia, Rusia |
Belgium | Belanda, Perancis, Jerman |
Belize | Inggeris |
Benin | Perancis |
Bhutan | Dzongkha |
Bolivia | Castilian (Sepanyol) dan 36 bahasa lain |
Bosnia dan Herzegovina | Bosnia (de facto), Croatia (de facto), Serbia (de facto) |
Botswana | Inggeris, Tswana |
Brazil | Portugis |
Brunei | Melayu, Inggeris |
Bulgaria | bahasa Bulgaria |
Burkina Faso | Perancis |
Burundi | Perancis, Kirundi, Inggeris |
Kemboja |
bahasa Khmer |
Cameroon | Inggeris, Perancis |
Kanada | Inggeris, Perancis |
Cape Verde | Portugis |
Republik Afrika Tengah | Perancis |
Chad | Arab, Perancis |
cili | Sepanyol (de facto) |
China | Cina Mandarin |
Colombia | bahasa Sepanyol |
Comoros | Arab, Komoro, Perancis |
Kepulauan Cook | Inggeris, Maori Kepulauan Cook |
Costa rica | bahasa Sepanyol |
Croatia | bahasa Croatia |
Cuba | bahasa Sepanyol |
Cyprus | Yunani, Turki |
Republik Czech | Czech, Slovak |
Republik Demokratik Congo |
Perancis |
Denmark | Danish |
Djibouti | Arab, Perancis |
Dominica | Inggeris |
Republik Dominican | bahasa Sepanyol |
Timor Timur |
Portugis, Tetum |
Ecuador | Sepanyol, Quechua |
Mesir | bahasa arab |
Juruselamat | bahasa Sepanyol |
Guinea Khatulistiwa | Perancis, Portugis, Sepanyol |
Eritrea | Tigrinya |
Estonia | bahasa Estonia |
Eswatini | Inggeris, Swazi |
Habsyah | Afar, Amharic, Oromo, Somalia, Tigrinya, Inggeris |
Negara Bersekutu Micronesia |
Woleaian |
Fiji | Inggeris, Fiji, Fiji Hindi |
Finland | Finland, Sweden |
Perancis | Perancis |
Gabon |
Perancis |
Gambia | Inggeris |
Georgia | Georgian |
Jerman | Jerman |
Ghana | Inggeris |
Greece | bahasa Yunani |
Grenada | Inggeris |
Guatemala | bahasa Sepanyol |
Guinea | Perancis |
Guinea-Bissau | Portugis |
Guyana | Inggeris |
Haiti |
Perancis, Haiti Creole |
Honduras | bahasa Sepanyol |
Hungary | bahasa Hungary |
Iceland |
bahasa Iceland |
India | Tidak, bahasa Inggeris |
Indonesia | Indonesia, Jawa |
Iran | Parsi |
Iraq | bahasa arab |
Ireland | Inggeris, Ireland |
Israel | bahasa Ibrani |
Itali | Itali |
Pantai Gading | Perancis |
Jamaica |
Inggeris |
Jepun | Jepun |
Jordan | bahasa arab |
Kazakhstan |
Kazakh, Rusia |
Kenya | Inggeris |
Kiribati | Inggeris |
Kosovo | Albania, Serbia |
Kuwait | Bahasa Arab standard |
Kyrgyzstan | Kyrgyz, Rusia |
Laos |
buruh |
Latvia | bahasa Latvia |
Lubnan | bahasa arab |
Lesotho | Sotho, Inggeris |
Liberia | Inggeris |
Libya | bahasa arab |
Liechtenstein | Jerman |
Lithuania | bahasa Lithuania |
Luxembourg | Perancis, Jerman, Luxembourg |
Madagascar |
Perancis, Malagasi |
Malawi | Inggeris, Chichewa |
Malaysia | Melayu, Inggeris |
Maldives | Dhivehi |
Mereka mempunyai | Perancis |
Malta | Malta, Inggeris |
Pulau Marshall | Inggeris |
Mauritania | bahasa arab |
Mauritius | Inggeris |
Mexico | Sepanyol (de facto) |
Moldavia | bahasa Romania |
Monaco | Perancis |
Mongolia | Mongolia |
Montenegro | Albania (dalam Ulcinj), Croatia (dalam Tivat), Serbia (dalam Herceg Novi) |
Maghribi | Bahasa Arab, Tamazight |
Mozambique | Portugis |
Myanmar (Burma) | Burma |
Namibia |
Inggeris |
Nauru | Inggeris, Nauruan |
Nepal | Nepal |
Belanda | Belanda (de facto) Frisian Barat |
New Zealand | Bahasa Inggeris, Maori, Bahasa Isyarat New Zealand |
Nicaragua | bahasa Sepanyol |
Niger | Perancis |
Nigeria | Inggeris |
Niue | Inggeris, Niue |
Pulau Norfolk | Inggeris, Norfuk |
Korea Utara | Korea |
Macedonia Utara | Macedonia, Albania |
Cyprus Utara | bahasa Turki |
Norway | Bahasa Norway, Sami |
saya sendiri |
bahasa arab |
Pakistan |
Urdu, Inggeris |
Palau | Inggeris, Palauan |
Palestin | Arab (de facto) |
Panama | bahasa Sepanyol |
Papua New Guinea | Bahasa Inggeris, Hiri Motu, Bahasa Isyarat PNG, Tok Pisin |
Paraguay | Sepanyol, GuaranĂ |
Peru | Sepanyol, Aymara, Quechua |
Filipina | Filipina |
Poland | Poland |
Portugal | Portugis |
Qatar |
bahasa arab |
Republik Congo |
Perancis |
Romania | bahasa Romania |
Rusia | bahasa Rusia |
Rwanda | Inggeris, Perancis, Kinyarwanda, Swahili |
Republik Demokratik Arab Sahrawi |
Tamazight, Arab, Sepanyol |
saint lucia | Inggeris |
Saint Vincent dan Grenadines | Inggeris |
Samoa | Inggeris |
San Marino | Itali |
Arab Saudi | bahasa arab |
Senegal | Perancis |
Serbia | bahasa Serbia |
Seychelles | Inggeris, Perancis, Seychellois Creole |
Sierra Leone | Inggeris |
Singapura | Inggeris, Melayu, Cina Mandarin, Tamil |
Slovakia | Bahasa Slovak |
Slovenia | Bahasa Slovenia |
Kepulauan Solomon | Inggeris |
Somalia | bahasa arab |
Somaliland | Arab, Inggeris, Somalia |
Afrika Selatan | Afrikaans, Inggeris, Ndebele Selatan, Sotho, Sotho Utara, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu |
Korea Selatan | Korea, Bahasa Isyarat Korea |
Ossetia Selatan | Ossetia, Rusia |
selatan Sudan | Inggeris |
Sepanyol | bahasa Sepanyol |
Sri Lanka | Sinhala, Tamil |
Sudan | Arab, Inggeris |
Suriname | Belanda |
Sweden | bahasa Sweden |
Switzerland | Perancis, Jerman, Itali, Romansh |
Syria | bahasa arab |
Taiwan |
Cina Mandarin |
Tajikistan | bahasa Tajik |
Tanzania | Inggeris |
Thailand | Thai |
Untuk pergi | Perancis |
Tokelau | Inggeris, Tokelauan |
Tonga | Inggeris, Tonga |
Transnistria | Moldovan, Rusia, Ukraine |
Trinidad dan Tobago | Inggeris |
Tunisia | TunisianArab, Perancis |
Turki | bahasa Turki |
Turkmenistan | orang Turkmen |
Tuvalu | Inggeris (de facto) |
Uganda |
Inggeris, Swahili |
Ukraine | Ukraine |
Emiriah Arab Bersatu | bahasa arab |
United Kingdom | Inggeris (de facto) |
Amerika Syarikat | Inggeris (de facto) |
Uruguay | Sepanyol (de facto) |
Uzbekistan | Uzbek |
Vanuatu |
Inggeris, Perancis |
Kota Vatican | Itali |
Venezuela | Bahasa Sepanyol, Bahasa Isyarat Venezuela |
Vietnam | bahasa Vietnam |
Yaman |
bahasa arab |
Zambia |
Inggeris |
Zimbabwe | Chewa, Chibarwe, Inggeris, Kalanga, Khoisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Bahasa isyarat, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa |