Berbeza daripada nombor Arab , terdapat 7 angka Rom: I, V, X, L, C, D dan M, dengan V bersamaan dengan 5 dan M bersamaan dengan 1000.
Rom | bahasa arab |
---|---|
saya | 1 |
DALAM | 5 |
X | 10 |
L | lima puluh |
C | 100 |
D | 500 |
M | 1000 |
bahasa arab | Rom |
---|---|
1 | saya |
5 | DALAM |
10 | X |
lima puluh | L |
100 | C |
500 | D |
1000 | M |
Peraturan asas ialah apabila nombor yang lebih besar berada di hadapan, kemudian tambah, manakala apabila nombor yang lebih kecil di hadapan, tolak. Sebagai contoh:
Peraturan Tukar:
Berikut ialah jadual untuk menukar daripada angka Rom kepada nombor Arab. Sebagai contoh,
Nombor | beribu-ribu | Beratus-ratus | Berpuluh-puluh | satu |
---|---|---|---|---|
1 | M | C | X | saya |
dua | MM | CC | XX | II |
3 | MMM | CCC | XXX | III |
4 | CD | XL | IV | |
5 | D | L | DALAM | |
6 | DC | LX | KAMI | |
7 | DCC | LXX | VII | |
8 | DCCC | 80 | VIII | |
9 | CM | XC | IX |
Berikut ialah penukaran daripada Angka Rom kepada nombor Arab untuk 10 hingga 1000 dengan 10:
Rom | bahasa arab | Rom | bahasa arab |
---|---|---|---|
X | 10 | DX | 510 |
XX | dua puluh | DXX | 520 |
XXX | 30 | DXXX | 530 |
XL | 40 | DXL | 540 |
L | lima puluh | DL | 550 |
LX | 60 | DLX | 560 |
LXX | 70 | DLXX | 570 |
80 | 80 | DLXXX | 580 |
XC | 90 | DXC | 590 |
C | 100 | DC | 600 |
CX | 110 | DCX | 610 |
CXX | 120 | DCXX | 620 |
130 | 130 | DCXXX | 630 |
CXL | 140 | DCXL | 640 |
CL | 150 | DCL | 650 |
160 | 160 | DCLX | 660 |
170 | 170 | DCLXX | 670 |
180 | 180 | DCLXXX | 680 |
CXC | 190 | DCXC | 690 |
CC | 200 | DCC | 700 |
210 | 210 | DCCX | 710 |
220 | 220 | DCCXX | 720 |
230 | 230 | DCCXXX | 730 |
240 | 240 | DCCXL | 740 |
CCL | 250 | 750 | 750 |
260 | 260 | DCCLX | 760 |
270 | 270 | DCCLXX | 770 |
280 | 280 | DCCLXXX | 780 |
290 | 290 | DCCXC | 790 |
CCC | 300 | DCCC | 800 |
CCCX | 310 | DCCCX | 810 |
CCCXX | 320 | DCCCXX | 820 |
330 | 330 | DCCCXXX | 830 |
CCCXL | 340 | DCCCXL | 840 |
350 | 350 | DCCCL | 850 |
360 | 360 | DCCCLX | 860 |
370 | 370 | DCCCLXX | 870 |
380 | 380 | DCCCLXXX | 880 |
CCCXC | 390 | DCCCXC | 890 |
CD | 400 | CM | 900 |
CDX | 410 | CMX | 910 |
CDXX | 420 | CMXX | 920 |
CDXXX | 430 | CMXXX | 930 |
CDXL | 440 | CMXL | 940 |
CDL | 450 | CML | 950 |
CDLX | 460 | CMLX | 960 |
CDLXX | 470 | CMLXX | 970 |
CDLXXX | 480 | CMLXXX | 980 |
CDXC | 490 | CMXC | 990 |
D | 500 | M | 1000 |
Berikut ialah penukaran daripada nombor Arab ke Rom angka untuk 10 hingga 1000 dengan 10:
bahasa arab | Rom | bahasa arab | Rom |
---|---|---|---|
10 | X | 510 | DX |
dua puluh | XX | 520 | DXX |
30 | XXX | 530 | DXXX |
40 | XL | 540 | DXL |
lima puluh | L | 550 | DL |
60 | LX | 560 | DLX |
70 | LXX | 570 | DLXX |
80 | 80 | 580 | DLXXX |
90 | XC | 590 | DXC |
100 | C | 600 | DC |
110 | CX | 610 | DCX |
120 | CXX | 620 | DCXX |
130 | 130 | 630 | DCXXX |
140 | CXL | 640 | DCXL |
150 | CL | 650 | DCL |
160 | 160 | 660 | DCLX |
170 | 170 | 670 | DCLXX |
180 | 180 | 680 | DCLXXX |
190 | CXC | 690 | DCXC |
200 | CC | 700 | DCC |
210 | 210 | 710 | DCCX |
220 | 220 | 720 | DCCXX |
230 | 230 | 730 | DCCXXX |
240 | 240 | 740 | DCCXL |
250 | CCL | 750 | 750 |
260 | 260 | 760 | DCCLX |
270 | 270 | 770 | DCCLXX |
280 | 280 | 780 | DCCLXXX |
290 | 290 | 790 | DCCXC |
300 | CCC | 800 | DCCC |
310 | CCCX | 810 | DCCCX |
320 | CCCXX | 820 | DCCCXX |
330 | 330 | 830 | DCCCXXX |
340 | CCCXL | 840 | DCCCXL |
350 | 350 | 850 | DCCCL |
360 | 360 | 860 | DCCCLX |
370 | 370 | 870 | DCCCLXX |
380 | 380 | 880 | DCCCLXXX |
390 | CCCXC | 890 | DCCCXC |
400 | CD | 900 | CM |
410 | CDX | 910 | CMX |
420 | CDXX | 920 | CMXX |
430 | CDXXX | 930 | CMXXX |
440 | CDXL | 940 | CMXL |
450 | CDL | 950 | CML |
460 | CDLX | 960 | CMLX |
470 | CDLXX | 970 | CMLXX |
480 | CDLXXX | 980 | CMLXXX |
490 | CDXC | 990 | CMXC |
500 | D | 1000 | M |
Awak juga mungkin menyukai: