50 Negara Terbesar di Dunia

Terdapat lebih 200 negara di dunia, dan saiznya berbeza-beza. Negara terbesar ialah Rusia dengan 17,098,246 kilometer persegi, manakala negara terkecil ialah Vatican City dengan 0.49 kilometer persegi.

Saiz negara boleh dikira dengan keluasan tanah, dengan atau tanpa kawasan air. Dalam senarai di bawah, kami memasukkan kedua-dua kawasan darat dan kawasan air, iaitu badan air pedalaman seperti sungai dan tasik.

Sila semak di bawah untuk melihat sama ada negara anda berada dalam senarai negara terbesar atau tidak.



# Negara Kawasan (km dua ) Kawasan (my dua ) Lokasi
1 Rusia 17,098,246 6,601,666.98 Asia/Eropah
dua Kanada 9,984,670 3,855,101.06 Amerika Utara
3 Amerika Syarikat 9,857,348 3,805,941.78 Amerika Utara
4 China 9,596,961 3,705,405.84 Asia
5 Brazil 8,515,770 3,287,955.83 Amerika Selatan
6 Australia 7,741,220 2,988,900.52 Oceania
7 India 3,287,263 1,269,218.82 Asia
8 Argentina 2,780,400 1,073,518.00 Amerika Selatan
9 Kazakhstan 2,724,900 1,052,089.34 Asia/Eropah
10 Algeria 2,381,741 919,594.96 Afrika
sebelas Republik Demokratik
dari Congo
2,344,858 905,354.36 Afrika
12 Denmark 2,220,093 857,182.35 Eropah
13 Arab Saudi 2,149,690 829,999.61 Asia
14 Mexico 1,964,375 758,449.12 Amerika Utara
lima belas Indonesia 1,910,931 737,814.28 Asia
16 Sudan 1,861,484 718,722.70 Afrika
17 Libya 1,759,540 679,361.91 Afrika
18 Iran 1,648,195 636,371.39 Asia
19 Mongolia 1,564,116 603,908.32 Asia
dua puluh Peru 1,285,216 496,224.47 Amerika Selatan
dua puluh satu Chad 1,284,000 495,754.97 Afrika
22 Niger 1,267,000 489,191.23 Afrika
23 Angola 1,246,700 481,353.36 Afrika
24 Mereka mempunyai 1,240,192 478,840.61 Afrika
25 Afrika Selatan 1,221,037 471,444.83 Afrika
26 Colombia 1,141,748 440,831.19 Amerika Selatan
27 Habsyah 1,104,300 426,372.44 Afrika
28 Bolivia 1,098,581 424,164.32 Amerika Selatan
29 Mauritania 1,030,700 397,955.33 Afrika
30 Mesir 1,002,450 387,047.95 Afrika
31 Tanzania 945,087 364,899.98 Afrika
32 Nigeria 923,768 356,668.67 Afrika
33 Venezuela 916,445 353,841.25 Amerika Selatan
3. 4 Pakistan 907,843 350,520.00 Asia
35 Namibia 825,615 318,771.60 Afrika
36 Mozambique 801,590 309,495.50 Afrika
37 Turki 783,562 302,534.86 Asia/Eropah
38 cili 756,102 291,932.49 Amerika Selatan
39 Zambia 752,612 290,585.00 Afrika
40 Myanmar 676,578 261,228.12 Asia
41 Afghanistan 652,230 251,827.31 Asia
42 selatan Sudan 644,329 248,776.72 Afrika
43 Perancis 640,679 247,367.44 Eropah
44 Somalia 637,657 246,200.64 Afrika
Empat lima Republik Afrika Tengah 622,984 240,535.37 Afrika
46 Ukraine 603,500 233,012.56 Eropah
47 Madagascar 587,041 226,657.70 Afrika
48 Botswana 581,730 224,607.12 Afrika
49 Kenya 580,367 224,080.86 Afrika
lima puluh Yaman 555,000 214,286.61 Asia